学校紹介
Joyful Education 位於宿霧麥克坦島的 T-Shine Hotel,是一間結合飯店住宿的度假型語言學校。提供個人課程和親子營隊,適合想要輕鬆學習英語的學生和家庭。
学校環境の写真はまだありません
宿泊環境の写真はまだありません
注意事項はまだありません
ストリートビューデータはまだありません
| 部屋タイプ | 登録料 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deluxe Single | ¥100 | ¥1,062 | ¥1,534 | ¥2,006 | ¥2,360 | ¥4,720 | ¥7,080 | ¥9,440 | ¥11,800 | ¥14,160 |
| Deluxe Twin | ¥100 | ¥792 | ¥1,144 | ¥1,496 | ¥1,760 | ¥3,520 | ¥5,280 | ¥7,040 | ¥8,800 | ¥10,560 |
| Deluxe Triple | ¥100 | ¥702 | ¥1,014 | ¥1,326 | ¥1,560 | ¥3,120 | ¥4,680 | ¥6,240 | ¥7,800 | ¥9,360 |
| 部屋タイプ | 登録料 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deluxe Single | ¥100 | ¥1,107 | ¥1,599 | ¥2,091 | ¥2,460 | ¥4,920 | ¥7,380 | ¥9,840 | ¥12,300 | ¥14,760 |
| Deluxe Twin | ¥100 | ¥837 | ¥1,209 | ¥1,581 | ¥1,860 | ¥3,720 | ¥5,580 | ¥7,440 | ¥9,300 | ¥11,160 |
| Deluxe Triple | ¥100 | ¥747 | ¥1,079 | ¥1,411 | ¥1,660 | ¥3,320 | ¥4,980 | ¥6,640 | ¥8,300 | ¥9,960 |
| 部屋タイプ | 登録料 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deluxe Single | ¥100 | ¥1,152 | ¥1,664 | ¥2,176 | ¥2,560 | ¥5,120 | ¥7,680 | ¥10,240 | ¥12,800 | ¥15,360 |
| Deluxe Twin | ¥100 | ¥882 | ¥1,274 | ¥1,666 | ¥1,960 | ¥3,920 | ¥5,880 | ¥7,840 | ¥9,800 | ¥11,760 |
| Deluxe Triple | ¥100 | ¥792 | ¥1,144 | ¥1,496 | ¥1,760 | ¥3,520 | ¥5,280 | ¥7,040 | ¥8,800 | ¥10,560 |
| 部屋タイプ | 登録料 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deluxe Single | ¥100 | ¥1,197 | ¥1,729 | ¥2,261 | ¥2,660 | ¥5,320 | ¥7,980 | ¥10,640 | ¥13,300 | ¥15,960 |
| Deluxe Twin | ¥100 | ¥927 | ¥1,339 | ¥1,751 | ¥2,060 | ¥4,120 | ¥6,180 | ¥8,240 | ¥10,300 | ¥12,360 |
| Deluxe Triple | ¥100 | ¥837 | ¥1,209 | ¥1,581 | ¥1,860 | ¥3,720 | ¥5,580 | ¥7,440 | ¥9,300 | ¥11,160 |
| 部屋タイプ | 登録料 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deluxe Single | ¥100 | ¥1,197 | ¥1,729 | ¥2,261 | ¥2,660 | ¥5,320 | ¥7,980 | ¥10,640 | ¥13,300 | ¥15,960 |
| Deluxe Twin | ¥100 | ¥927 | ¥1,339 | ¥1,751 | ¥2,060 | ¥4,120 | ¥6,180 | ¥8,240 | ¥10,300 | ¥12,360 |
| Deluxe Triple | ¥100 | ¥837 | ¥1,209 | ¥1,581 | ¥1,860 | ¥3,720 | ¥5,580 | ¥7,440 | ¥9,300 | ¥11,160 |
| 部屋タイプ | 登録料 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deluxe Single | ¥100 | ¥1,197 | ¥1,729 | ¥2,261 | ¥2,660 | ¥5,320 | ¥7,980 | ¥10,640 | ¥13,300 | ¥15,960 |
| Deluxe Twin | ¥100 | ¥927 | ¥1,339 | ¥1,751 | ¥2,060 | ¥4,120 | ¥6,180 | ¥8,240 | ¥10,300 | ¥12,360 |
| Deluxe Triple | ¥100 | ¥837 | ¥1,209 | ¥1,581 | ¥1,860 | ¥3,720 | ¥5,580 | ¥7,440 | ¥9,300 | ¥11,160 |
| 部屋タイプ | 登録料 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deluxe Single | ¥100 | ¥1,287 | ¥1,859 | ¥2,431 | ¥2,860 | ¥5,720 | ¥8,580 | ¥11,440 | ¥14,300 | ¥17,160 |
| Deluxe Twin | ¥100 | ¥1,017 | ¥1,469 | ¥1,921 | ¥2,260 | ¥4,520 | ¥6,780 | ¥9,040 | ¥11,300 | ¥13,560 |
| Deluxe Triple | ¥100 | ¥927 | ¥1,339 | ¥1,751 | ¥2,060 | ¥4,120 | ¥6,180 | ¥8,240 | ¥10,300 | ¥12,360 |
| 部屋タイプ | 登録料 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deluxe 2人房 (per person) | ¥100 | ¥1,315 | ¥1,855 | ¥2,395 | ¥2,800 | ¥5,600 | ¥8,400 | ¥11,200 | ¥14,000 | ¥16,800 |
| Deluxe 3人房 (per person) | ¥100 | ¥1,225 | ¥1,725 | ¥2,225 | ¥2,600 | ¥5,200 | ¥7,800 | ¥10,400 | ¥13,000 | ¥15,600 |
| Deluxe 4人房 (per person) | ¥100 | ¥1,135 | ¥1,595 | ¥2,055 | ¥2,400 | ¥4,800 | ¥7,200 | ¥9,600 | ¥12,000 | ¥14,400 |
| Deluxe 5人房 (per person) | ¥100 | ¥1,045 | ¥1,465 | ¥1,885 | ¥2,200 | ¥4,400 | ¥6,600 | ¥8,800 | ¥11,000 | ¥13,200 |
| Family 4人房 (per person) | ¥100 | ¥1,315 | ¥1,855 | ¥2,395 | ¥2,800 | ¥5,600 | ¥8,400 | ¥11,200 | ¥14,000 | ¥16,800 |
| Family 5人房 (per person) | ¥100 | ¥1,225 | ¥1,725 | ¥2,225 | ¥2,600 | ¥5,200 | ¥7,800 | ¥10,400 | ¥13,000 | ¥15,600 |
| Family 6人房 (per person) | ¥100 | ¥1,135 | ¥1,595 | ¥2,055 | ¥2,400 | ¥4,800 | ¥7,200 | ¥9,600 | ¥12,000 | ¥14,400 |
| VIP1 4人房 (per person) | ¥100 | ¥1,405 | ¥1,985 | ¥2,565 | ¥3,000 | ¥6,000 | ¥9,000 | ¥12,000 | ¥15,000 | ¥18,000 |
| VIP1 5人房 (per person) | ¥100 | ¥1,315 | ¥1,855 | ¥2,395 | ¥2,800 | ¥5,600 | ¥8,400 | ¥11,200 | ¥14,000 | ¥16,800 |
| VIP1 6人房 (per person) | ¥100 | ¥1,225 | ¥1,725 | ¥2,225 | ¥2,600 | ¥5,200 | ¥7,800 | ¥10,400 | ¥13,000 | ¥15,600 |
| VIP2 4人房 (per person) | ¥100 | ¥1,450 | ¥2,050 | ¥2,650 | ¥3,100 | ¥6,200 | ¥9,300 | ¥12,400 | ¥15,500 | ¥18,600 |
| VIP2 5人房 (per person) | ¥100 | ¥1,360 | ¥1,920 | ¥2,480 | ¥2,900 | ¥5,800 | ¥8,700 | ¥11,600 | ¥14,500 | ¥17,400 |
| VIP2 6人房 (per person) | ¥100 | ¥1,270 | ¥1,790 | ¥2,310 | ¥2,700 | ¥5,400 | ¥8,100 | ¥10,800 | ¥13,500 | ¥16,200 |
| 部屋タイプ | 登録料 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deluxe 2人房 (per person) | ¥100 | ¥900 | ¥1,300 | ¥1,700 | ¥2,000 | ¥4,000 | ¥6,000 | ¥8,000 | ¥10,000 | ¥12,000 |
| Deluxe 3人房 (per person) | ¥100 | ¥810 | ¥1,170 | ¥1,530 | ¥1,800 | ¥3,600 | ¥5,400 | ¥7,200 | ¥9,000 | ¥10,800 |
| Deluxe 4人房 (per person) | ¥100 | ¥720 | ¥1,040 | ¥1,360 | ¥1,600 | ¥3,200 | ¥4,800 | ¥6,400 | ¥8,000 | ¥9,600 |
| Deluxe 5人房 (per person) | ¥100 | ¥630 | ¥910 | ¥1,190 | ¥1,400 | ¥2,800 | ¥4,200 | ¥5,600 | ¥7,000 | ¥8,400 |
| Family 4人房 (per person) | ¥100 | ¥765 | ¥1,105 | ¥1,445 | ¥1,700 | ¥3,400 | ¥5,100 | ¥6,800 | ¥8,500 | ¥10,200 |
| Family 5人房 (per person) | ¥100 | ¥675 | ¥975 | ¥1,275 | ¥1,500 | ¥3,000 | ¥4,500 | ¥6,000 | ¥7,500 | ¥9,000 |
| Family 6人房 (per person) | ¥100 | ¥585 | ¥845 | ¥1,105 | ¥1,300 | ¥2,600 | ¥3,900 | ¥5,200 | ¥6,500 | ¥7,800 |
| VIP1 4人房 (per person) | ¥100 | ¥990 | ¥1,430 | ¥1,870 | ¥2,200 | ¥4,400 | ¥6,600 | ¥8,800 | ¥11,000 | ¥13,200 |
| VIP1 5人房 (per person) | ¥100 | ¥900 | ¥1,300 | ¥1,700 | ¥2,000 | ¥4,000 | ¥6,000 | ¥8,000 | ¥10,000 | ¥12,000 |
| VIP1 6人房 (per person) | ¥100 | ¥810 | ¥1,170 | ¥1,530 | ¥1,800 | ¥3,600 | ¥5,400 | ¥7,200 | ¥9,000 | ¥10,800 |
| VIP2 4人房 (per person) | ¥100 | ¥1,035 | ¥1,495 | ¥1,955 | ¥2,300 | ¥4,600 | ¥6,900 | ¥9,200 | ¥11,500 | ¥13,800 |
| VIP2 5人房 (per person) | ¥100 | ¥945 | ¥1,365 | ¥1,785 | ¥2,100 | ¥4,200 | ¥6,300 | ¥8,400 | ¥10,500 | ¥12,600 |
| VIP2 6人房 (per person) | ¥100 | ¥855 | ¥1,235 | ¥1,615 | ¥1,900 | ¥3,800 | ¥5,700 | ¥7,600 | ¥9,500 | ¥11,400 |
| 部屋タイプ | 登録料 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deluxe 2人房 (per person) | ¥100 | ¥900 | ¥1,300 | ¥1,700 | ¥2,000 | ¥4,000 | ¥6,000 | ¥8,000 | ¥10,000 | ¥12,000 |
| Deluxe 3人房 (per person) | ¥100 | ¥810 | ¥1,170 | ¥1,530 | ¥1,800 | ¥3,600 | ¥5,400 | ¥7,200 | ¥9,000 | ¥10,800 |
| Deluxe 4人房 (per person) | ¥100 | ¥720 | ¥1,040 | ¥1,360 | ¥1,600 | ¥3,200 | ¥4,800 | ¥6,400 | ¥8,000 | ¥9,600 |
| Deluxe 5人房 (per person) | ¥100 | ¥630 | ¥910 | ¥1,190 | ¥1,400 | ¥2,800 | ¥4,200 | ¥5,600 | ¥7,000 | ¥8,400 |
| Family 4人房 (per person) | ¥100 | ¥900 | ¥1,300 | ¥1,700 | ¥2,000 | ¥4,000 | ¥6,000 | ¥8,000 | ¥10,000 | ¥12,000 |
| Family 5人房 (per person) | ¥100 | ¥810 | ¥1,170 | ¥1,530 | ¥1,800 | ¥3,600 | ¥5,400 | ¥7,200 | ¥9,000 | ¥10,800 |
| Family 6人房 (per person) | ¥100 | ¥720 | ¥1,040 | ¥1,360 | ¥1,600 | ¥3,200 | ¥4,800 | ¥6,400 | ¥8,000 | ¥9,600 |
| VIP1 4人房 (per person) | ¥100 | ¥990 | ¥1,430 | ¥1,870 | ¥2,200 | ¥4,400 | ¥6,600 | ¥8,800 | ¥11,000 | ¥13,200 |
| VIP1 5人房 (per person) | ¥100 | ¥900 | ¥1,300 | ¥1,700 | ¥2,000 | ¥4,000 | ¥6,000 | ¥8,000 | ¥10,000 | ¥12,000 |
| VIP1 6人房 (per person) | ¥100 | ¥810 | ¥1,170 | ¥1,530 | ¥1,800 | ¥3,600 | ¥5,400 | ¥7,200 | ¥9,000 | ¥10,800 |
| VIP2 4人房 (per person) | ¥100 | ¥1,035 | ¥1,495 | ¥1,955 | ¥2,300 | ¥4,600 | ¥6,900 | ¥9,200 | ¥11,500 | ¥13,800 |
| VIP2 5人房 (per person) | ¥100 | ¥945 | ¥1,365 | ¥1,785 | ¥2,100 | ¥4,200 | ¥6,300 | ¥8,400 | ¥10,500 | ¥12,600 |
| VIP2 6人房 (per person) | ¥100 | ¥855 | ¥1,235 | ¥1,615 | ¥1,900 | ¥3,800 | ¥5,700 | ¥7,600 | ¥9,500 | ¥11,400 |
| 部屋タイプ | 登録料 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deluxe 2人房 (per person) | ¥100 | ¥720 | ¥1,040 | ¥1,360 | ¥1,600 | ¥3,200 | ¥4,800 | ¥6,400 | ¥8,000 | ¥9,600 |
| Deluxe 3人房 (per person) | ¥100 | ¥630 | ¥910 | ¥1,190 | ¥1,400 | ¥2,800 | ¥4,200 | ¥5,600 | ¥7,000 | ¥8,400 |
| Deluxe 4人房 (per person) | ¥100 | ¥540 | ¥780 | ¥1,020 | ¥1,200 | ¥2,400 | ¥3,600 | ¥4,800 | ¥6,000 | ¥7,200 |
| Deluxe 5人房 (per person) | ¥100 | ¥450 | ¥650 | ¥850 | ¥1,000 | ¥2,000 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥5,000 | ¥6,000 |
| Family 4人房 (per person) | ¥100 | ¥765 | ¥1,105 | ¥1,445 | ¥1,700 | ¥3,400 | ¥5,100 | ¥6,800 | ¥8,500 | ¥10,200 |
| Family 5人房 (per person) | ¥100 | ¥675 | ¥975 | ¥1,275 | ¥1,500 | ¥3,000 | ¥4,500 | ¥6,000 | ¥7,500 | ¥9,000 |
| Family 6人房 (per person) | ¥100 | ¥585 | ¥845 | ¥1,105 | ¥1,300 | ¥2,600 | ¥3,900 | ¥5,200 | ¥6,500 | ¥7,800 |
| VIP1 4人房 (per person) | ¥100 | ¥990 | ¥1,430 | ¥1,870 | ¥2,200 | ¥4,400 | ¥6,600 | ¥8,800 | ¥11,000 | ¥13,200 |
| VIP1 5人房 (per person) | ¥100 | ¥900 | ¥1,300 | ¥1,700 | ¥2,000 | ¥4,000 | ¥6,000 | ¥8,000 | ¥10,000 | ¥12,000 |
| VIP1 6人房 (per person) | ¥100 | ¥810 | ¥1,170 | ¥1,530 | ¥1,800 | ¥3,600 | ¥5,400 | ¥7,200 | ¥9,000 | ¥10,800 |
| VIP2 4人房 (per person) | ¥100 | ¥1,035 | ¥1,495 | ¥1,955 | ¥2,300 | ¥4,600 | ¥6,900 | ¥9,200 | ¥11,500 | ¥13,800 |
| VIP2 5人房 (per person) | ¥100 | ¥945 | ¥1,365 | ¥1,785 | ¥2,100 | ¥4,200 | ¥6,300 | ¥8,400 | ¥10,500 | ¥12,600 |
| VIP2 6人房 (per person) | ¥100 | ¥855 | ¥1,235 | ¥1,615 | ¥1,900 | ¥3,800 | ¥5,700 | ¥7,600 | ¥9,500 | ¥11,400 |
| 現地支払い費用項目 | 金額 |
|---|---|
| 特別就学許可証(SSP) |
₱ 7,800
SSP (Special Study Permit) - 延長需再付
|
| SSP-Ecardフィー |
₱ 4,300
SSP I-Card
|
| 水道光熱費 |
₱ 750
Electricity & Water - 每週(無額外收費)
|
| ACR I-Card(外国人登録証) |
₱ 4,300
ACR I-Card (60天以上)
|
| 施設管理費 |
₱ 500
Hotel Service & Maintenance - 每週
|
| 空港ピックアップ料金 | ₱ 1,000 |
| 保証金(デポジット) |
₱ 2,000
押金 - 退房時退還
|
| 週數 | 費用 |
|---|---|
| 持紙本簽證者1-8週 | 免費 |
| 9-12週 |
₱ 11,530
簽證延簽 (9-12週)
|
| 13-16週 |
₱ 15,960
簽證延簽 (13-16週)
|
| 17-20週 |
₱ 20,390
簽證延簽 (17-20週)
|
| 21-24週 |
₱ 24,820
簽證延簽 (21-24週)
|
最初のレビューを投稿しませんか
您好!我是您的遊學顧問,很高興為您服務。請問有什麼我可以協助您的嗎?
以下是Joyful Education的合法營運證照文件,證明學校符合菲律賓政府的相關規定。
證明本校符合菲律賓政府的教育機構法規要求,確保學生能在合法、安全的環境中學習。如有任何疑問,歡迎聯繫我們的顧問。
註:以上資料來自學校提供,我們無法確認其真實性,請學生自行判斷。
您好!我是您的遊學顧問,很高興為您服務。請問有什麼我可以協助您的嗎?
載入中...