學校介紹
2001年
韓資
約 400 人
15歲以上 末滿者需有大人陪同
CPILS 的學術優勢
2001年
韓資
約 400 人
15歲以上 末滿者需有大人陪同
擁有宿霧地區最多的歐美外籍教師,獨創「菲師一對一 + 外師團體課」的黃金組合:既享有菲律賓語言學校高CP值的一對一密集訓練,又能體驗西方外師帶來的多元文化與正統發音。
師資團隊資歷豐富、穩定度高,平均教齡5年以上,讓您安心學習無後顧之憂。
是宿霧地區唯一同時擁有雅思(IELTS)和多益(TOEIC)雙官方考場認證的語言學校。
這代表什麼?
→ 您平時上課的教室,就是未來正式考試的場地
→ 熟悉的環境、熟悉的座位、熟悉的氛圍
→ 大幅降低臨場緊張,發揮實力不失常
→ 掌握「主場優勢」,考試更有信心!
左右滑動查看其他週數
| 房型 | 註冊費 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單人房 | $125 | $791 | $1,255 | $1,641 | $1,930 | $3,860 | $5,790 | $7,720 | $9,650 | $11,580 |
| 雙人房 | $125 | $727 | $1,154 | $1,509 | $1,775 | $3,550 | $5,325 | $7,100 | $8,875 | $10,650 |
| 三人房 | $125 | $701 | $1,112 | $1,454 | $1,710 | $3,420 | $5,130 | $6,840 | $8,550 | $10,260 |
| 四人房 | $125 | $0 | $1,063 | $1,390 | $1,635 | $3,270 | $4,905 | $6,540 | $8,175 | $9,810 |
| 高級單人房 | $125 | $828 | $1,313 | $1,717 | $2,020 | $4,040 | $6,060 | $8,080 | $10,100 | $12,120 |
| 高級雙人房 | $125 | $756 | $1,200 | $1,569 | $1,845 | $3,690 | $5,535 | $7,380 | $9,225 | $11,070 |
| 高級三人房 | $125 | $732 | $1,161 | $1,518 | $1,785 | $3,570 | $5,355 | $7,140 | $8,925 | $10,710 |
| 高級四人房 | $125 | $0 | $1,115 | $1,458 | $1,715 | $3,430 | $5,145 | $6,860 | $8,575 | $10,290 |
| 本地費用項目 | 金額 |
|---|---|
| 特別學習許可證 (SSP) | ₱ 7,800 |
| SSP-Ecard費用 | ₱ 4,000 |
| 教材費 | ₱ 2,000 |
| 水電費 |
₱ 3,300
水電費/4週
|
| I-Card費用 | ₱ 4,000 |
| 學生證費用 |
₱ 600
含100P證件照費
|
| 設施維護費 | ₱ 2,000 |
| 接機費用 | ₱ 1,000 |
| 保證金 | ₱ 2,000 |
| 洗衣費 |
₱ 500
30P/kg
|
| 週數 | 費用 |
|---|---|
| 持紙本簽證者1-8週 | 免費 |
| 9-12週 | ₱ 6,400 |
| 13-16週 | ₱ 4,440 |
| 17-20週 | ₱ 4,440 |
| 21-24週 | ₱ 4,440 |
成為第一位發表評論的學生