學校介紹
2021年
台資
約 120 人
4-15歲需有家長/監護人陪同
是
2021年
台資
約 120 人
4-15歲需有家長/監護人陪同
是
台資半斯巴達,步行 8 分鐘到 Ayala 商圈,設雅思保證班
IELTS 保證班分 8 週與 12 週兩種;每堂 45 分鐘、一天最多 8 堂。與 IU English 為同集團姊妹校。
報名後先上線上課程預習、在校搭配學習 APP 的數位化制度
是少數把數位工具做成制度的宿霧學校。週二、四夜間輔導,門禁週日至週四 23:00。
約 130 人中小規模;淡季越南學生為主、寒暑假台灣學生比例高
想避開中文圈的學生選淡季效果更好。宿舍可選校內或校外飯店,設施含泳池、籃球場、瑜珈教室、KTV。
左右滑動查看其他週數
| 房型 | 註冊費 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單人房 | $100 | $640 | $960 | $1,280 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $8,000 | $9,600 |
| 雙人房 | $100 | $600 | $900 | $1,200 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 |
| 三人房 | $100 | $580 | $870 | $1,160 | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | $7,250 | $8,700 |
| 四人房 | $100 | $540 | $810 | $1,080 | $1,350 | $2,700 | $4,050 | $5,400 | $6,750 | $8,100 |
| 本地費用項目 | 金額 |
|---|---|
| 特別學習許可證 (SSP) | ₱ 7,800 |
| SSP-Ecard費用 | ₱ 4,500 |
| 教材費 |
₱ 2,000
依實際課程需求購買
|
| 水電費 |
₱ 2,000
依實際使用量計算
|
| I-Card費用 | ₱ 4,500 |
| 設施維護費 | ₱ 1,600 |
| 接機費用 | ₱ 800 |
| 保證金 | ₱ 3,000 |
| 洗衣費 |
₱ 1,200
每週兩次/300P
|
| 週數 | 費用 |
|---|---|
| 持紙本簽證者1-8週 | 免費 |
| 9-12週 | ₱ 6,500 |
| 13-16週 | ₱ 5,500 |
| 17-20週 | ₱ 5,500 |
| 21-24週 | ₱ 5,500 |
成為第一位發表評論的學生