學校介紹
成立時間
2025年
經營團隊
韓資
可容納學生人數
約 150 人
最低入學年齡
7歲,15歲以下需家長陪同
La Mer 校園是我們用心打造、源自夢想中第二校區的作品,靈感取自海洋的靜謐色調與我們對教育的熱愛。
身為 EV Academy 的分校,這裡延續了我們一貫的高品質與專業精神。
在 La Mer,學生能感受到支持,並真正找到歸屬感,如同第二個家。
為了變得更好,我們持續精進服務,並以成為業界最佳為目標,全力以赴。
2025年
韓資
約 150 人
7歲,15歲以下需家長陪同
La Mer 校園是我們用心打造、源自夢想中第二校區的作品,靈感取自海洋的靜謐色調與我們對教育的熱愛。
身為 EV Academy 的分校,這裡延續了我們一貫的高品質與專業精神。
在 La Mer,學生能感受到支持,並真正找到歸屬感,如同第二個家。
為了變得更好,我們持續精進服務,並以成為業界最佳為目標,全力以赴。
暫無注意事項
| 房型 | 登錄料 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單人房 | $100 | $1,072 | $1,742 | $2,278 | $2,680 | $5,360 | $8,040 | $10,720 | $13,400 | $16,080 |
| 雙人房A(面泳池) | $100 | $832 | $1,352 | $1,768 | $2,080 | $4,160 | $6,240 | $8,320 | $10,400 | $12,480 |
| 雙人房B | $100 | $792 | $1,287 | $1,683 | $1,980 | $3,960 | $5,940 | $7,920 | $9,900 | $11,880 |
| 三人房 | $100 | $736 | $1,196 | $1,564 | $1,840 | $3,680 | $5,520 | $7,360 | $9,200 | $11,040 |
| 四人房 | $100 | $716 | $1,164 | $1,522 | $1,790 | $3,580 | $5,370 | $7,160 | $8,950 | $10,740 |
| 本地費用項目 | 金額 |
|---|---|
| 特別學習許可證 (SSP) | ₱ 7,800 |
| SSP-Ecard費用 | ₱ 4,500 |
| 教材費 |
₱ 2,000
依實際購買數量計算
|
| 水電費 | ₱ 3,200 |
| I-Card費用 | ₱ 4,000 |
| 學生證費用 | ₱ 500 |
| 設施維護費 | ₱ 2,000 |
| 接機費用 | ₱ 1,200 |
| 保證金 | ₱ 3,000 |
| 洗衣費 |
₱ 600
每次150P/5kg
|
| 週數 | 費用 |
|---|---|
| 持紙本簽證者1-8週 | 免費 |
| 9-12週 | ₱ 6,400 |
| 13-16週 | ₱ 4,430 |
| 17-20週 | ₱ 4,430 |
| 21-24週 | ₱ 4,430 |
成為第一位發表評論的學生