學校介紹
2011年
韓資
約 240 人
17歲
2011年
韓資
約 240 人
17歲
精準定位,系統化學習
ESL課程共分9個級別,比一般學校更細緻
從零基礎到高階流利,完整學習路徑
精準評估程度,避免太難或太簡單
清楚看到自己的進步軌跡
適合想要系統化、穩紮穩打學習的學生
機場近、生活機能滿分
校園鄰近克拉克國際機場,車程僅10-15分鐘
抵達、離開都方便,節省交通時間
周圍生活機能非常便利
超市、餐廳、購物中心、咖啡廳應有盡有
克拉克治安良好、環境整潔、空氣品質佳
克拉克地區以嚴格著名
讀書風氣佳,學生普遍認真學習
克拉克地區少有的以嚴格著名的語言學校
嚴格的出勤、作業、測驗管理
同學相互激勵,共同進步
適合需要督促、有明確目標的學生
短期內能看到明顯進步
暫無街景資料
左右滑動查看其他週數
| 房型 | 註冊費 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單人房 | $100 | $732 | $1,190 | $1,464 | $1,830 | $3,660 | $5,490 | $7,320 | $9,150 | $10,980 |
| 雙人房 | $100 | $632 | $1,027 | $1,264 | $1,580 | $3,160 | $4,740 | $6,320 | $7,900 | $9,480 |
| 三人房 | $100 | $592 | $962 | $1,184 | $1,480 | $2,960 | $4,440 | $5,920 | $7,400 | $8,880 |
| 四人房 | $100 | $560 | $910 | $1,120 | $1,400 | $2,800 | $4,200 | $5,600 | $7,000 | $8,400 |
| 本地費用項目 | 金額 |
|---|---|
| 特別學習許可證 (SSP) | ₱ 7,800 |
| SSP-Ecard費用 | ₱ 4,500 |
| 教材費 | ₱ 1,700 |
| 水電費 | ₱ 1,600 |
| I-Card費用 | ₱ 4,000 |
| 學生證費用 | ₱ 200 |
| 設施維護費 | ₱ 1,000 |
| 接機費用 | ₱ 1,000 |
| 保證金 | ₱ 3,000 |
| 洗衣費 | ₱ 1,000 |
| 週數 | 費用 |
|---|---|
| 持紙本簽證者1-8週 | 免費 |
| 9-12週 | ₱ 6,210 |
| 13-16週 | ₱ 4,210 |
| 17-20週 | ₱ 4,210 |
| 21-24週 | ₱ 4,210 |
成為第一位發表評論的學生